เครื่องล้างสเตนซิลและสกรีน
เครื่องสมรรถนะสูงสำหรับมาสก์บัมพ์เวเฟอร์ อัลตราโซนิกกับสเปรย์ล้างได้ทั้งครีมบัดกรีและหมึกเพสต์ ตั้งแต่ □320 mm ถึง □750 mm

จุดเด่น
ล้างสองระบบ
อัลตราโซนิกและสเปรย์ร่วมกัน ล้างได้ทั้งครีมบัดกรีและหมึกเพสต์
ก่อนล้าง

หลังล้าง

รองรับหลายขนาด
ตั้งแต่ L 320 × W 320 mm ถึง L 1,000 × W 700 mm ใส่แผ่นได้ในขั้นตอนเดียว
ใช้ง่าย
ปุ่มเดียวทำตั้งแต่ล้างถึงทำให้แห้ง
วิดีโอ
ข้อมูลจำเพาะ
- ผู้ผลิต
- Sawa Corporation
- รุ่น
- SC-BM500E
- ขนาด / น้ำหนัก
- W 780 × D 1,100 × H 1,847 mm / ประมาณ 250 กก.
- ไฟ
- AC 100 V 50/60 Hz / 550 VA
- สเตนซิล
- L 320 × W 320 mm ถึง L 1,000 × W 700 mm
- ลม
- 0.4 MPa / 600 NL/min
- ท่อระบาย
- 5 m/sec
| ผู้ผลิต | Sawa Corporation |
|---|---|
| รุ่น | SC-BM500E |
| ขนาด / น้ำหนัก | W 780 × D 1,100 × H 1,847 mm / ประมาณ 250 กก. |
| ไฟ | AC 100 V 50/60 Hz / 550 VA |
| สเตนซิล | L 320 × W 320 mm ถึง L 1,000 × W 700 mm |
| ลม | 0.4 MPa / 600 NL/min |
| ท่อระบาย | 5 m/sec |
ข้อมูลและรูปลักษณ์อาจเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
เปรียบเทียบเครื่องล้างเมทัลสเตนซิล
| รุ่น | SC-AH150 | SC-AH100E-LV | SC-ML736E | SC-BM500E |
|---|---|---|---|---|
| จุดเด่น | ปริมาณและความเร็ว | สมรรถนะสูง และทำงานอัตโนมัติ | รุ่นมาตรฐาน ประหยัดพื้นที่ | บันป์และขนาดใหญ่ |
| ขนาดที่รองรับ (mm) | L 550 × W 600 L 550 × W 650 L 736 × W 736 | L 550 × W 600 L 550 × W 650 L 736 × W 736 | L 550 × W 600 L 550 × W 650 L 736 × W 736 | □320〜□750 |
| ขนาดภายนอก (mm) | W 970 × D 1,198.5 × H 1,667 | W 877 × D 1,140 × H 1,666 | W 1,290 × D 553 × H 1,466 | W 780 × D 1,100 × H 1,847 |
| จุดสำคัญ | ตั้งแต่ 3 นาที 30 วินาทีต่อแผ่น ใช้น้ำยาครึ่งหนึ่งของรุ่นก่อน | อัลตราโซนิกพร้อมดูด ของเหลว รองรับการล้างต่อเนื่อง 5 แผ่น | มีผลงานกว่า 500 เครื่อง เครื่องทั่วไปที่ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย | อัลตราโซนิกและสเปรย์ ล้างอิงค์เพสต์ได้ด้วย |

ติดต่อเรา
หากมีคำถามまたはต้องการปรึกษา ติดต่อเราได้เลย




